Matmenys (A x P x G) | Nišos 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (min.) cm. | |
Įmontuojamas šaldytuvas | Šaldiklis su 3 stalčių „SmartFrost“ šaldikliu apačioje. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (224 kWh per metus / 0,611 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | Bendra 274 l; šaldytuvo skyriaus – 194 l, „SmartFrost“ šaldiklio skyriaus- 80 l. | |
Reguliuojamas dėklas kiaušiniams | Iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių. | |
„SmartFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 6 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 22 h. | |
Triukšmo lygis | 37 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-ST. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Slankiosios durys. | |
Atskirai užsakomi priedai | Naujo tipo sviestinė, „FlexSystem“, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, naujo tipo „VarioBox“ durelių dėžutės, „SoftSystem“ durelių uždarymo sistema (2 durims reikia 2 priedų). |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje. |
LED apšvietimas. |
Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. |
„GlassLine“ nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
„ComfortGlassLine“ nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės. |
1 „BioCool-Box“ stalčius ant juostelių su ratukais. |
„SmartFrost“ sistemos šaldiklis. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. |
3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos – optimaliam integravimui į baldus. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (min.) cm. | |
Įmontuojamas šaldytuvas | Šaldiklis su 2 stalčių „SmartFrost“ šaldikliu apačioje. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (217 kWh per metus / 0,593 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | Bendra 281 l; šaldytuvo skyriaus- 224 l, „SmartFrost“ šaldiklio skyriaus- 57 l. | |
Reguliuojamas dėklas kiaušiniams | Iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių. | |
„SmartFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 6 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 22 h. | |
Triukšmo lygis | 37 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-ST. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Slankiosios durys. | |
Atskirai užsakomi priedai | Naujo tipo sviestinė, „FlexSystem“, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, naujo tipo „VarioBox“ durelių dėžutės, „SoftSystem“ durelių uždarymo sistema (2 durims reikia 2 priedų). |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje. |
LED apšvietimas. |
Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. |
„GlassLine“ nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
„ComfortGlassLine“ nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės. |
1 „BioCool-Box“ stalčius ant juostelių su ratukais. |
„SmartFrost“ sistemos šaldiklis. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. |
2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos – optimaliam integravimui į baldus. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (min.) cm. | |
Įmontuojamas šaldytuvas | Šaldiklis su 3 stalčių „NoFrost“ šaldikliu apačioje. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | Bendra 256 l; šaldytuvo skyriaus- 194 l, „NoFrost“ šaldiklio skyriaus- 62 l. | |
Reguliuojamas dėklas kiaušiniams | Iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių. | |
„NoFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 4 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 20 h. | |
Triukšmo lygis | 39 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-T. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Durys ant durų. | |
Maksimalus durelių atidarymo kampas | 115°. | |
Atskirai užsakomi priedai | Naujo tipo sviestinė, „FlexSystem“, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°, naujo tipo „VarioBox“ durelių dėžutės. |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje. |
LED apšvietimas. |
Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. |
„GlassLine“ nedūžtančio stiklo lentynėlės, viena iš jų – dviejų dalių. |
„ComfortGlassLine“ nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės. |
1 „BioCool-Box“ stalčius ant juostelių su ratukais. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. |
3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos – optimaliam integravimui į baldus. |
„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas. |
Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas. |
Forma ledukams ruošti (su dangteliu). |
„NoFrost“ bešerkšnės sistemos šaldiklis. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 82-88 x 60 x 55 (min.) cm. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (92 kWh per metus / 0,252 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | 136 l. | |
Reguliuojamas dėklas kiaušiniams | Iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių. | |
Triukšmo lygis | 39 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-ST. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Durys ant durų. | |
Maksimalus durelių atidarymo kampas | 115°. | |
Atskirai užsakomi priedai | Naujo tipo sviestinė, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, specialus ribotuvas, sumažinantis durelių maksimalų atidarymo kampą nuo 115° iki 90°. |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
Greito atšaldymo „SuperCool“ režimas šaldytuve. |
LED apšvietimas šaldytuvo skyriaus viršuje. |
Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. |
„GlassLine“ nedūžtančio stiklo lentynėlės. |
„ComfortGlassLine“ nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės. |
1 talpi vaisių ir daržovių dėžė. |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles: optinis ir garsinis. |
Pagrindo aukščio reguliavimo sistema „VarioPlinth“. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Montuojamas po stalviršiu šaldytuvas. |
Matmenys (A x P x G) | Nišos 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (min.) cm. | |
Įmontuojamas šaldytuvas | Šaldiklis su 3 stalčių „NoFrost“ šaldikliu apačioje. | |
Energijos sąnaudų klasė | A++ (230 kWh per metus / 0,630 kWh per 24 h). | |
Naudingoji talpa | Bendra 256 l; šaldytuvo skyriaus- 194 l, „NoFrost“ šaldiklio skyriaus- 62 l. | |
Reguliuojamas dėklas kiaušiniams | Iki 20 vištos / 28 putpelės kiaušinių. | |
„NoFrost“ šaldiklio užšaldymo pajėgumas | 4 kg/24 h. | |
Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai | 15 h. | |
Triukšmo lygis | 39 dB (A). | |
Klimato klasė | SN-T. | |
Baldinių durelių montavimo sistema | Slankiosios durys. | |
Atskirai užsakomi priedai | Naujo tipo sviestinė, „FlexSystem“, reguliuojamas dėklas kiaušiniams, butelių lentynėlė, forma ledukams ruošti (su dangteliu), papildomi šalčio akumuliatoriai, šaldiklio padėklas, naujo tipo „VarioBox“ durelių dėžutės, „SoftSystem“ durelių uždarymo sistema (2 durims reikia 2 priedų). |
Elektroninis valdymas mygtukais „Comfort“. |
Skaitmeninis LCD „MagicEye“ displėjus. |
„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje. |
LED apšvietimas. |
Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas. |
„GlassLine“ nedūžtančio stiklo lentynėlės, viena iš jų – dviejų dalių. |
„ComfortGlassLine“ nedūžtančio stiklo durelių lentynėlės. |
1 „BioCool-Box“ stalčius ant juostelių su ratukais. |
Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje. |
„VarioSpace“ sistema šaldiklyje. |
3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai. |
Galima keisti durelių atidarymo pusę. |
Reguliuojamos kojelės priekyje ir išlyginimo juostos – optimaliam integravimui į baldus. |
„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas. |
Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas. |
Forma ledukams ruošti (su dangteliu). |
„NoFrost“ bešerkšnės sistemos šaldiklis. |
Jei pastebėjote neatitikimų informuokite info@baldusimetrija.lt
Reviews
There are no reviews yet.